施設概要
名 称 | 奈良市音声館(ならし おんじょうかん) |
住 所 | 〒630-8335 奈良市鳴川町32-1 |
竣工/構造 | 平成6年9月/鉄骨造り2階建て |
敷地面積 | 1,326.42u |
建築面積 | 677.42u |
各室概要 | ホール………………68.88u(客席のみ) |
一般財団法人 奈良市総合財団 同グループ内の他施設 |
一般財団法人 奈良市総合財団 |
名 称 | 奈良市音声館(ならし おんじょうかん) |
住 所 | 〒630-8335 奈良市鳴川町32-1 |
竣工/構造 | 平成6年9月/鉄骨造り2階建て |
敷地面積 | 1,326.42u |
建築面積 | 677.42u |
各室概要 | ホール………………68.88u(客席のみ) |
一般財団法人 奈良市総合財団 同グループ内の他施設 |
一般財団法人 奈良市総合財団 |